Plan name/ Tên gói cước: UAE
Coverage area/ Quốc gia/khu vực được phủ sóng: UAE (United Arab Emirates - Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất) là một quốc gia gồm 7 tiểu vương quốc, gồm: Abu Dhabi (Thủ đô và tiểu vương quốc lớn nhất), Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al-Quwain, Ras Al Khaimah, Fujairah
Nhà mạng: Etisalat
Thông tin gói cước: Gói cước data từ 1 đến 30 ngày (Chi tiết phía dưới)
APN: mobile.three.com.hk
Thời lượng sử dụng: 24 giờ (bất cứ thời gian sử dụng nào dưới 1 giờ sẽ được làm tròn thành 1 giờ)
Thời gian reset : lúc 00:00 theo múi giờ UTC+8
UAE, 1 Days, 1GB /day, 128kbps 58.000
UAE, 1 Days, 2GB /day, 128kbps 99.000
UAE, 1 Days, 3GB /day, 128kbps 162.000
UAE, 1 Days, 500MB /day, 128kbps 51.000
UAE, 1 Days, Unlimited data /day 199.000
UAE, 10 Days, 10GB, 128kbps 569.000
UAE, 10 Days, 1GB /day, 128kbps 470.000
UAE, 10 Days, 20GB, 128kbps 866.000
UAE, 10 Days, 2GB /day, 128kbps 840.000
UAE, 10 Days, 30GB, 128kbps 1.230.000
UAE, 10 Days, 3GB /day, 128kbps 965.000
UAE, 10 Days, 3GB, 128kbps 237.000
UAE, 10 Days, 500MB /day, 128kbps 390.000
UAE, 10 Days, 50GB, 128kbps 1.684.000
UAE, 10 Days, 5GB, 128kbps 354.000
UAE, 10 Days, Unlimited data /day 1.419.000
UAE, 15 Days, 10GB, 128kbps 592.000
UAE, 15 Days, 1GB /day, 128kbps 691.000
UAE, 15 Days, 20GB, 128kbps 916.000
UAE, 15 Days, 2GB /day, 128kbps 1.062.000
UAE, 15 Days, 30GB, 128kbps 1.294.000
UAE, 15 Days, 3GB /day, 128kbps 1.276.000
UAE, 15 Days, 3GB, 128kbps 254.000
UAE, 15 Days, 500MB /day, 128kbps 519.000
UAE, 15 Days, 50GB, 128kbps 1.775.000
UAE, 15 Days, 5GB, 128kbps 373.000
UAE, 15 Days, Unlimited data /day 2.120.000
UAE, 20 Days, 1GB /day, 128kbps 921.000
UAE, 20 Days, 2GB /day, 128kbps 1.246.000
UAE, 20 Days, 3GB /day, 128kbps 1.695.000
UAE, 20 Days, 500MB /day, 128kbps 691.000
UAE, 20 Days, Unlimited data /day 2.823.000
UAE, 3 Days, 10GB, 128kbps 493.000
UAE, 3 Days, 1GB /day, 128kbps 175.000
UAE, 3 Days, 20GB, 128kbps 847.000
UAE, 3 Days, 2GB /day, 128kbps 290.000
UAE, 3 Days, 30GB, 128kbps 1.042.000
UAE, 3 Days, 3GB /day, 128kbps 390.000
UAE, 3 Days, 3GB, 128kbps 183.000
UAE, 3 Days, 500MB /day, 128kbps 158.000
UAE, 3 Days, 50GB, 128kbps 1.405.000
UAE, 3 Days, 5GB, 128kbps 300.000
UAE, 3 Days, Unlimited data /day 577.000
UAE, 30 Days, 10GB, 128kbps 617.000
UAE, 30 Days, 1GB /day, 128kbps 1.167.000
UAE, 30 Days, 20GB, 128kbps 965.000
UAE, 30 Days, 2GB /day, 128kbps 1.862.000
UAE, 30 Days, 30GB, 128kbps 1.356.000
UAE, 30 Days, 3GB /day, 128kbps 2.539.000
UAE, 30 Days, 3GB, 128kbps 273.000
UAE, 30 Days, 500MB /day, 128kbps 875.000
UAE, 30 Days, 50GB, 128kbps 1.868.000
UAE, 30 Days, 5GB, 128kbps 390.000
UAE, 30 Days, Unlimited data /day 4.228.000
UAE, 5 Days, 10GB, 128kbps 519.000
UAE, 5 Days, 1GB /day, 128kbps 264.000
UAE, 5 Days, 20GB, 128kbps 905.000
UAE, 5 Days, 2GB /day, 128kbps 428.000
UAE, 5 Days, 30GB, 128kbps 1.105.000
UAE, 5 Days, 3GB /day, 128kbps 577.000
UAE, 5 Days, 3GB, 128kbps 191.000
UAE, 5 Days, 500MB /day, 128kbps 191.000
UAE, 5 Days, 50GB, 128kbps 1.498.000
UAE, 5 Days, 5GB, 128kbps 317.000
UAE, 5 Days, Unlimited data /day 954.000
UAE, 7 Days, 10GB, 128kbps 544.000
UAE, 7 Days, 1GB /day, 128kbps 362.000
UAE, 7 Days, 20GB, 128kbps 963.000
UAE, 7 Days, 2GB /day, 128kbps 592.000
UAE, 7 Days, 30GB, 128kbps 1.167.000
UAE, 7 Days, 3GB /day, 128kbps 799.000
UAE, 7 Days, 3GB, 128kbps 199.000
UAE, 7 Days, 500MB /day, 128kbps 273.000
UAE, 7 Days, 50GB, 128kbps 1.591.000
UAE, 7 Days, 5GB, 128kbps 336.000
UAE, 7 Days, Unlimited data /day 1.126.000